Als je nog wat ruimte in je kluis hebt en over een goed gevulde spaarrekening beschikt, dan kun je nu je whiskyverzameling met iets unieks aanvullen. Er wordt namelijk een complete Glenfarclas Family Cask Collection te koop aangeboden met daarin whisky’s die teruggaan tot 1953.
De collectie wordt aangeboden door The Single Malt Shop in Ierland. Het gaat om een complete collectie van 52 whisky’s uit de Glenfarclas Family Cask Collection. Het prijskaartje voor deze flessen: 250.000 euro.
De whiskyserie begon in 2017 aanvankelijk met 43 bottelingen van de jaargangen 1952 tot en met 2004. De whisky’s waren allemaal beperkt in oplage, waarbij er van sommige expressies zelfs minder dan 100 flessen waren. Een aantal whisky’s kreeg in de loop der jaren een aantal nieuwe versies met als uiteindelijke resultaat meer dan 380 verschillende bottelingen met jaartallen 1953 tot 3004.
The Single Malt Shop biedt nu een complete reeks aan met
voor elk jaar één botteling. In totaal gaat het om 52 flessen die als set voor
een kwart miljoen over de toonbank gaan. De volledige lijst met whisky’s uit deze Glenfarclas Family Cask
Collection die The Single Malt Shop aanbiedt vind je hieronder:
(Het bericht gaat onder de lijst verder)
Whisky | Jaartal | Datum van botteling | Leeftijd | ABV | Oplage | Gebruikt vat voor rijping |
Glenfarclas Family Cask RX 1675 | 1953 | 26 juni 2012 | 58 | 49,6 procent | 408 | Sherry Butt |
Glenfarclas Family Cask S14 1259 | 1954 | 25 maart 2014 | 59 | 46,7 procent | 453 | 4th fill Sherry Butt |
Glenfarclas Family Cask SP15 2216 | 1955 | 28 november 2014 | 58 | 45,4 procent | 544 | Sherry Butt |
Glenfarclas Family Cask SP15 1767 | 1956 | 28 november 2014 | 58 | 43,8 procent | 151 | Sherry Hogshead |
Glenfarclas Family Cask SP15 2110 | 1957 | 28 november 2014 | 57 | 50,3 procent | 159 | Sherry Hogshead |
Glenfarclas Family Cask A14 2065 | 1958 | 9 juni 2014 | 56 | 40,2 procent | 138 | Sherry Hogshead |
Glenfarclas Family Cask SP15 3226 | 1959 | 28 november 2014 | 54 | 55,2 procent | 172 | Sherry Hogshead |
Glenfarclas Family Cask S14 1775 | 1960 | 25 maart 2014 | 53 | 45,2 procent | 194 | Sherry Hogshead |
Glenfarclas Family Cask SP17 4896 | 1961 | 23 januari 2017 | 45 | 43,1 procent | 160 | Sherry Hogshead |
Glenfarclas Family Cask A14 4126 | 1962 | 9 juli 2014 | 51 | 40,9 procent | 126 | 4th fill Sherry Hogshead |
Glenfarclas Family Cask A14 178 | 1963 | 10 juli 2014 | 51 | 45,1 procent | 168 | Sherry Hogshead |
Glenfarclas Family Cask SP17 4726 | 1964 | 24 januari 2017 | 52 | 42,1 procent | 327 | Sherry Butt |
Glenfarclas Family Cask SP15 4512 | 1965 | 1 december 2014 | 49 | 51,8 procent | 358 | Sherry Butt |
Glenfarclas Family Cask SP17 4199 | 1966 | 23 januari 2017 | 50 | 41,7 procent | 146 | Sherry Butt |
Glenfarclas Family Cask S16 5113 | 1967 | 15 april 2016 | 48 | 55,6 procent | 64 | Sherry Hogshead |
Glenfarclas Family Cask S16 5243 | 1968 | 25 juli 2016 | 47 | 41,7 procent | 149 | Sherry Hogshead |
Glenfarclas Family Cask S16 2451 | 1969 | 25 juli 2014 | 47 | 56,1 procent | 387 | Refill Sherry Butt |
Glenfarclas Family Cask W15 2033 | 1970 | 25 augustus 2015 | 45 | 55,5 procent | 70 | Sherry Hogshead |
Glenfarclas Family Cask SP17 151 | 1971 | 24 januari 2017 | 45 | 47,0 procent | 424 | Sherry Butt |
Glenfarclas Family Cask W15 3548 | 1972 | 26 augustus 2015 | 42 | 45.6 procent | 625 | Sherry Butt |
Glenfarclas Family Cask A14 RI | 1973 | 11 juli 2014 | 40 | 41,6 procent | 495 | Sherry Butt |
Glenfarclas Family Cask S16 4076 | 1974 | 25 juli 2016 | 42 | 42,7 procent | 75 | Refill Sherry Hogshead |
Glenfarclas Family Cask W15 1185 | 1975 | 26 augustus 2015 | 40 | 44,5 procent | 120 | 4th fill Sherry Hogshead |
Glenfarclas Family Cask W15 3110 | 1976 | 26 augustus 2015 | 39 | 45,9 procent | 591 | Refill Sherry Butt |
Glenfarclas Family Cask W19 7293 | 1977 | 18 oktober 2019 | 41 | 43,6 procent | 210 | Sherry Hogshead |
Glenfarclas Family Cask W18 661 | 1978 | 5 december 2018 | 40 | 42,7 procent | 156 | 4th fill Sherry Hogshead |
Glenfarclas Family Cask W18 2088 | 1979 | 5 december 2018 | 39 | 48,4 procent | 140 | 4th fill Sherry Hogshead |
Glenfarclas Family Cask S18 1413 | 1980 | 2 juli 2018 | 38 | 47,8 procent | 281 | Refill Sherry Hogshead |
Glenfarclas Family Cask W17 1606 | 1981 | 2 november 2017 | 36 | 54,6 procent | 523 | 4th fill Sherry Butt |
Glenfarclas Family Cask W17 4565 | 1982 | 8 november 2017 | 35 | 52,4 procent | 225 | Refill Sherry Hogshead |
Glenfarclas Family Cask SP17 45 | 1983 | 24 januari 2017 | 33 | 44,6 procent | 224 | Refill Sherry Hogshead |
Glenfarclas Family Cask S14 6032 | 1984 | 27 maart 2014 | 29 | 47,0 procent | 211 | 4th fill Sherry Hogshead |
Glenfarclas Family Cask W17 2594 | 1985 | 3 november 2017 | 32 | 43,0 procent | 287 | Refill Sherry Hogshead |
Glenfarclas Family Cask S18 4775 | 1986 | 2 juli 2018 | 31 | 47,7 procent | 551 | Refill Sherry Butt |
Glenfarclas Family Cask W18 3831 | 1987 | 5 december 2018 | 31 | 46,0 procent | 588 | Refill Sherry Butt |
Glenfarclas Family Cask S18 7054 | 1988 | 3 juli 2018 | 29 | 52,4 procent | 596 | Refill Sherry Butt |
Glenfarclas Family Cask W18 13010 | 1989 | 6 december 2018 | 28 | 51,4 procent | 614 | Sherry Butt |
Glenfarclas Family Cask S20 5122 | 1990 | 2 juni 2020 | 30 | 55,2 procent | 545 | Sherry Butt |
Glenfarclas Family Casks W19 10269 | 1991 | 21 oktober 2019 | 27 | 52,6 procent | 196 | Sherry Hogshead |
Glenfarclas Family Cask W18 5984 | 1992 | 6 december 2018 | 26 | 53,5 procent | 500 | 4th fill Sherry Butt |
Glenfarclas Family Cask S20 4677 | 1993 | 26 mei 2020 | 26 | 57,2 procent | 518 | 4th fill Sherry Butt |
Glenfarclas Family Cask S20 4337 | 1994 | 28 mei 2020 | 25 | 50,5 procent | 562 | 4th fill Sherry Butt |
Glenfarclas Family Cask W18 9 | 1995 | 6 december 2018 | 23 | 52,1 procent | 575 | 4th fill Sherry Butt |
Glenfarclas Family Cask W18 24 | 1996 | 6 december 2018 | 22 | 58,9 procent | 515 | 4th fill Sherry Butt |
Glenfarclas Family Cask W18 5134 | 1997 | 6 december 2018 | 21 | 57,1 procent | 603 | Refill Sherry Butt |
Glenfarclas Family Casks W19 4449 | 1998 | 21 oktober 2019 | 21 | 54,5 procent | 238 | Sherry Hogshead |
Glenfarclas Family Cask W18 7060 | 1999 | 6 december 2018 | 19 | 56,0 procent | 627 | Refill Sherry Butt |
Glenfarclas Family Cask S20 4084 | 2000 | 27 mei 2020 | 19 | 53,7 procent | 616 | 4th fill Sherry Butt |
Glenfarclas Family Casks W19 2170 | 2001 | 18 oktober 2019 | 18 | 57,9 procent | 285 | Sherry Hogshead |
Glenfarclas Family Casks W19 3318 | 2002 | 18 oktober 2019 | 16 | 54,2 procent | 310 | Sherry Hogshead |
Glenfarclas Family Cask W18 1963 | 2003 | 6 december 2018 | 15 | 58,3 procent | 612 | 4th fill Sherry Butt |
Glenfarclas Family Cask S20 2417 | 2004 | 18 oktober 2019 | 14 | 58,8 procent | 516 | Sherry Butt |
Ed Forrest, managing director van The Single Malt Shop, vertelt dat de collectie uniek is voor verzamelaars, maar ook voor The Single Malt Shop een bijzondere aangelegenheid is. Het is niet de eerste keer dat er een complete collectie verkocht wordt. De winkel heeft enige tijd geleden nog een Midleton Very Rare collectie verkocht via de Private Cellar pagina op de website. Daar staan momenteel onder andere nog een Yamazaki 50 Year Old en een Springbank 32 Year Old whisky op.
Als je liever whisky's koopt met een stukje voordeel, dan zit je goed met onze whisky deals van de week.
Foto: Glenfarclas